Применение технологии в производственном процессе продукта оказывается очень полезным. Обладая стабильностью и долговечностью, этот продукт подходит для использования в сфере производства колес Caster. Продукт наделен стабильной и многофункциональной производительностью. Он в основном используется в области применения роликов. В будущем высококачественные двойные шариковые подшипники скольжения 100 мм серые резиновые тормозные ролики со стальной педалью всегда будут придерживаться пути развития качества, увеличивать инвестиции в технологии и внедрение талантов, всегда повышать основную конкурентоспособность предприятия для достижения цели. устойчивого развития.
Номер модели: | 33XXXTB2 ролик со стальной педалью | Гарантия: | 1 год |
Материал: | Резина, Сталь, Серая резина | Тип: | Ролики с отверстиями под болты, Серые резиновые ролики с резьбовым стержнем и двойным тормозом для тележки |
Стиль: | Двойной тормоз | Индивидуальная поддержка: | ОЭМ, ОДМ, разные цвета |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Размер колеса: | 50/65/75/100/120/125мм |
Материал колеса: | Колесо из серой резины, устойчиво к большинству химикатов, растворителей и воды | Тип подшипника: | подшипник скольжения |
Грузоподъемность: | от 20 кг до 50 кг (от 45 фунтов до 110 фунтов) | Размер резьбового стержня: | 10*30 мм/12*30 мм |
Дорожка для мячей: | Двойной мяч | Цинковое покрытие: | Стандарт RoHS, 24-часовой тест на защиту от соли |
Приложение: | ручная тележка, мобильное оборудование | Сертификация: | GS, Reach, PAH3, RoHS, EN12531, ISO9001:2008, TUV, BSCI |
Тип | 33 серия (Размер: 50 мм/65 мм/75 мм/100 мм) | ||||||
Артикул № | 33050ТБ2 | 33065ТБ2 | 33075ТБ2 | 33100ТБ2 | |||
Диаметр колеса | 50 мм (2 дюйма) | 65 мм (2,5 дюйма) | 75 мм (3 дюйма) | 100 мм (4 дюйма) | |||
Ширина колеса | 16мм | 19мм | 21мм | 26мм | |||
Монтажная высота | 72мм | 94мм | 104 мм | 134мм | |||
Тип подшипника | подшипник скольжения | подшипник скольжения | подшипник скольжения | подшипник скольжения | |||
Компенсировать | 25 мм | 30мм | 33мм | 38мм | |||
Размер отверстия под болт | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | |||
Материал колеса | Серая резина | Серая резина | Серая резина | Серая резина | |||
Толщина пластины | 1,5 мм | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,5 мм | |||
Толщина корпуса | 1,5 мм | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,5 мм | |||
Грузоподъемность | 20 кг | 20 кг | 30 кг | 450 кг |
Тип | Серия 33 (Размер: 120 мм/125 мм) | ||||||
Артикул № | 33120ТБ2 | 33125ТБ2 | |||||
Диаметр колеса | 120 мм (4,8 дюйма) | 125 мм (5 дюймов) | |||||
Ширина колеса | 27мм | 27мм | |||||
Монтажная высота | 158мм | 161мм | |||||
Тип подшипника | подшипник скольжения | подшипник скольжения | |||||
Компенсировать | 33мм | 33мм | |||||
Размер отверстия под болт | 12,9 | 12,9 | |||||
Материал колеса | Серая резина | Серая резина | |||||
Толщина пластины | 2,5 мм | 2,5 мм | |||||
Толщина корпуса | 2,5 мм | 2,5 мм | |||||
Грузоподъемность | 50 кг | 50 кг |
Leave a message
Dedicated to helping clients solve their most challenging? products? and technology issues.
Please complete the form below, and our sales team will be in touch with you shortly.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 Yangjiang Flywheel caster Manufacturing Co., Ltd.- www.flywheelcaster.com/ Все права защищены.